Насосы центробежные пищевые
типа ОНЦ 1 (Г2-ОПА)
ООО «Электромеханический завод» более 15 лет производит электронасосы для перекачивания молока и других аналогичных ему по вязкости и химической активности продуктов (минеральная вода, вода, соки, пиво, вино), выполненные из пищевой нержавеющей стали. Насос по конструкции центробежный, одноступенчатый, консольно-моноблочный с закрытыми лопастями рабочего колеса, несамовсасывающий. Завод освоил производство следующих насосов:№ п.п. | Наименование | Подача м3/ч | Напор, м | Мощность эл.дв, кВт | Цена с НДС 20% с Ду, руб. |
БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | |||||
1 | ОНЦ1-6,3/12,5 (Г2-ОПА) | 6,3 | 12,5 | — | 20 562,00 |
2 | ОНЦ1-6,3/20 (Г2-ОПА) | 6,3 | 20 | — | 20 562,00 |
3 | ОНЦ1-10/20 (Г2-ОПБ) | 10 | 20 | — | 20 754,00 |
4 | ОНЦ1-12,5/20 (Г2-ОПБ) | 12,5 | 20 | — | 23 172,00 |
5 | ОНЦ1-16/16 (Г2-ОПБ) | 16 | 16 | — | 29 538,00 |
6 | ОНЦ1-25/32 (1Г2-ОПД) | 25 | 32 | — | 36 504,00 |
7 | ОНЦ1-50/32 (2Г2-ОПД) | 50 | 32 | — | 47 778,00 |
С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ * | |||||
1 | ОНЦ1-6,3/12,5 (Г2-ОПА) | 6,3 | 12,5 | 1,1 | *Стоимость по запросу (в зависимости от стоимости электродвигателя, срок действия цены – 2 рабочих дня) |
2 | ОНЦ1-6,3/20 (Г2-ОПА) | 6,3 | 20 | 1,5 | |
3 | ОНЦ1-10/20 (Г2-ОПБ) | 10 | 20 | 1,5 | |
4 | ОНЦ1-12,5/20 (Г2-ОПБ) | 12,5 | 20 | 2,2 | |
5 | ОНЦ1-16/16 (Г2-ОПБ) | 16 | 16 | 2,2 | |
6 | ОНЦ1-25/32 (1Г2-ОПД) | 25 | 32 | 5,5 | |
7 | ОНЦ1-50/32 (2Г2-ОПД) | 50 | 32 | 7,5 |
*Срок действия цены с 24 июня 2022 г. (цена изменяется, в зависимости от стоимости электродвигателя).
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ:
- Торцевое уплотнение
- Зажимное колесо
- Крышка передняя
- Рабочее колесо
- и другие
Все детали насоса для молока и других пищевых продуктов выполнены из материалов, разрешенных Минздравом РФ для применения в контакте с пищевыми продуктами и средами (пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т).
(87935) 3-63-30
(87935) 3-63-31
+7962-426-06-40
emz@kmv.ru